Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
Kotak Mah. Bank | 2,138.50 | 66.20 | 3.19 |
Bajaj Finance | 9,608.30 | 235.25 | 2.51 |
Axis Bank | 1,219.85 | 24.65 | 2.06 |
IndusInd Bank | 836.55 | 13.35 | 1.62 |
Power Grid Corpn | 300.60 | 4.75 | 1.61 |
Maruti Suzuki | 12,637.95 | 178.25 | 1.43 |
Bajaj Finserv | 2,017.00 | 27.60 | 1.39 |
NTPC | 337.10 | 4.25 | 1.28 |
TCS | 3,423.70 | 38.00 | 1.12 |
Tata Motors | 717.80 | 6.50 | 0.91 |
Load more