Company | LTP (₹) | Chg (₹) | Chg(%) |
Bharat Electron | 280.07 | 3.24 | 1.17 |
St Bk of India | 727.85 | 4.80 | 0.66 |
NTPC | 331.90 | 1.75 | 0.53 |
Cipla | 1,461.90 | 7.60 | 0.52 |
ICICI Bank | 1,250.05 | 6.10 | 0.49 |
O N G C | 225.43 | 1.03 | 0.46 |
Tata Steel | 150.88 | 0.58 | 0.39 |
Sun Pharma.Inds. | 1,683.45 | 6.60 | 0.39 |
Dr Reddy's Labs | 1,107.95 | 2.80 | 0.25 |
Power Grid Corpn | 267.65 | 0.55 | 0.21 |
Load more